Reto 02¶
Bienvenidos al segundo reto de Desarrollo web en entorno servidor, centrado en la creación de un prototipo funcional de una herramienta de comercio electrónico utilizando PHP orientado a objetos. Este proyecto representa una oportunidad para aplicar y consolidar tus conocimientos en programación web, mediante la construcción de un prototipo que emule las funcionalidades básicas de una tienda en línea. A través de un enfoque práctico y colaborativo —en el que metodologías como pair programming pueden ser de gran utilidad—, podrás experimentar con el diseño y la implementación de soluciones web, fortaleciendo tanto tus habilidades técnicas como tu capacidad para trabajar en equipo, algo fundamental en entornos de desarrollo reales.
Objetivo del reto¶
Diseñar, desarrollar y documentar por parejas un prototipo funcional de una tienda online con funcionalidades básicas, aplicando el paradigma de programación orientada a objetos (POO) y haciendo uso de herramientas modernas de desarrollo web.
Requisitos específicos¶
- Diseñar e implementar la POO en PHP.
- Implementar una interfaz gráfica básica, aplicando los conocimientos del módulo profesional de Diseño de Interfaces.
-
Funcionalidades del prototipo:
- Listado de productos.
- Gestión del carrito de compras.
- Simulación del proceso de compra.
- Realización de pedidos.
-
Integrar herramientas web para su documentación y depuración.
Elementos evaluables¶
-
Documentación breve explicando:
- Decisiones de diseño.
- Decisiones de programación
- Manual de uso
-
Código fuente en un archivo comprimido.
Criterios de evaluación¶
Además de los los criterios de evaluación que se trabajan en las UT 04 y UT 05, se valorará:
- Funcionalidad: El prototipo debe ser operativo, permitiendo la interacción básica con productos y el carrito de compras.
- Adherencia a Estándares: El código debe seguir buenas prácticas de programación y estar bien organizado.
Calificación¶
Criterio de Evaluación | Nivel Bajo (0) | Nivel Medio (1) | Nivel Alto (3) |
---|---|---|---|
CE4a. Uso de variables globales del servidor y formularios. | No se usan adecuadamente o no están presentes. | Se usan parcialmente o con errores. | Se utilizan correctamente para recoger y procesar datos. |
CE4b. Gestión del envío de datos mediante formularios. | No se gestionan adecuadamente los formularios o tienen errores funcionales. | Los formularios funcionan, pero presentan fallos de validación o usabilidad. | Los formularios funcionan correctamente, validan datos y son usables. |
CE4c. Implementación del control del flujo y redirecciones. | No se manejan redirecciones ni control del flujo de forma coherente. | Se aplica con lógica parcial o errores puntuales. | Redirecciones y flujo están correctamente implementados según el flujo de la aplicación. |
CE4d. Implementación de autenticación de usuarios. | No hay autenticación funcional. | Autenticación implementada de forma básica o insegura. | Autenticación funcional, coherente y segura (sesiones, validaciones). |
CE4e. Gestión de sesiones para el estado de la aplicación. | No se gestionan sesiones o no funcionan. | Sesiones funcionales pero con limitaciones. | Gestión robusta y efectiva del estado usando sesiones. |
CE4f. Uso de cabeceras, cookies o mecanismos de control de estado. | No se emplean cabeceras o cookies, o su uso es incorrecto. | Uso funcional pero poco consistente. | Uso adecuado y seguro de cabeceras HTTP y/o cookies para el control de estado. |
CE5a. Separación entre lógica y presentación (MVC). | No se evidencia separación o el código está acoplado. | Existe separación parcial con cierta organización. | Código claramente dividido en modelo, vista y controlador. |
CE5b. Organización del código siguiendo buenas prácticas. | Código desordenado o mal estructurado. | Código funcional pero con deficiencias de estilo o coherencia. | Código limpio, modular y conforme a buenas prácticas de desarrollo. |
CE5c. Integración de funcionalidades según especificaciones. | No se han implementado funcionalidades requeridas. | Faltan algunas funcionalidades o están incompletas. | Todas las funcionalidades requeridas están correctamente implementadas. |
CE5d. Uso de herramientas para documentación. | No se documenta o la documentación es irrelevante. | Documentación parcial o técnica incompleta. | Documentación técnica generada con phpDocumentor y explicaciones claras. |
CE5f. Uso de herramientas para pruebas. | No se han realizado pruebas. | Pruebas mínimas o con errores. | Se han implementado correctamente pruebas unitarias con PHPUnit. |
CE5h. Uso de Composer y librerías externas (Monolog, PHPUnit). | Composer no utilizado o mal configurado. | Composer presente pero con problemas o integración deficiente. |
Composer correctamente usado con integración funcional de librerías externas. |
Autoevaulación y reflexión¶
Rúbrica 1: Autoevaluación del trabajo en pareja¶
Objetivo: Que cada alumno reflexione sobre su implicación, aportaciones y cumplimiento de su rol dentro del equipo.
Rúbrica de Autoevaluación del Trabajo Cooperativo¶
Indicador | Nivel Bajo (1) | Nivel Medio (2) | Nivel Alto (3) |
---|---|---|---|
Responsabilidad individual | No cumplí con mis tareas o necesité ayuda constante. | Cumplí parcialmente con mi rol o tuve que ser recordado. | Cumplí de forma autónoma con mis responsabilidades. |
Participación activa | Participé poco en reuniones y decisiones. | Participé ocasionalmente o sin iniciativa. | Participé activamente, aportando ideas y soluciones. |
Colaboración | No me coordiné bien con el resto del equipo. | Me coordiné con dificultades o de forma irregular. | Colaboré de forma eficaz, apoyando a otros miembros. |
Comunicación | Apenas comuniqué mis avances o problemas. | Me comuniqué, pero con poca claridad o frecuencia. | Me comuniqué de forma clara, regular y constructiva. |
Reflexión personal | No soy consciente de mis errores ni de lo aprendido. | Tengo cierta conciencia, pero sin profundidad. | Reconozco mis errores, logros y aprendizajes. |
Puntuación total: ___ / 15
Rúbrica 2: Coevaluación del trabajo en pareja¶
Objetivo: Que el alumnado valore de forma respetuosa y objetiva la contribución de cada miembro del grupo.
Rúbrica de Coevaluación del Equipo¶
| Compañero/a: ________ |
Indicador | Nivel Bajo (1) | Nivel Medio (2) | Nivel Alto (3) |
---|---|---|---|
Cumplimiento de rol | No asumió o abandonó su rol. | Asumió el rol con fallos o a medias. | Desarrolló el rol con responsabilidad y constancia. |
Aportaciones al proyecto | Aportaciones escasas o poco útiles. | Aportaciones básicas o puntuales. | Aportaciones valiosas y frecuentes. |
Actitud y respeto | Mostró una actitud pasiva o negativa. | Fue respetuoso, pero poco implicado. | Mostró actitud positiva, respeto y disposición. |
Trabajo en equipo | Trabajó de forma individualista o desconectada. | Se adaptó, pero sin gran compromiso. | Trabajó bien en grupo, ayudando y cooperando. |
Compromiso con la calidad | No cuidó los detalles ni buscó mejorar. | Mostró cierta preocupación por la calidad. | Cuidó el trabajo y buscó mejorarlo continuamente. |
Comentarios adicionales (opcional): - ________ - ________
Puntuación total: ___ / 15
Fecha de entrega¶
La entrega será a través de Aules al finalizar la UT 05